厂家200nm高纯99.95高分散圆球形纳米氧化铝粉末CY-L200Q
产品规格 | L3 | L4 | L5 | |
Al2O3(%) | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.999 | |
松装密度(g/cm3) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | |
比表面积(M2/g) | 15 | 15 | 15 | |
D50(um) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
典型杂质含量 | Fe(ppm) | <200 | <30 | <3 |
Si(ppm) | <400 | <50 | <5 | |
Cu(ppm) | <20 | <5 | <1 | |
Na(ppm) | <20 | <5 | <1 | |
Ca(ppm) | <50 | <5 | <1 | |
K(ppm) | <20 | <5 | <1 | |
Mg(ppm) | <80 | <10 | <1 | |
Ti(ppm) | <50 | <5 | <1 | |
Cr(ppm) | <50 | <5 | <1 | |
包装材料 | 内PE袋外纸箱包装 | 内PE袋外纸箱包装 | 内PE袋外纸箱包装 |
高分
化工园区 | 中国化工制造网 | 化工原料网 | 化工资源网 | 洛克化工网 | 华夏化工网 | 化工网-化工综合服务商 | 化工网交易中心 | 中国是有和化工网 | 勤加缘化工网 | 山东化工网 |