型号 | CY-L100G | CY-L100K | CY-L100Q | CY-L100S | CY-L100D | |
晶相 | α | α | α | α | α | |
外观 | 白色粉末 | 白色块 | 白色球状 | 白色破碎料 | 多晶熔融体 | |
平均粒子径 | um | 0.2-3.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
比表面積 | m2/g | 3.0-12.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
堆积密度 | g/cm3 | 0.4-1.0 | ------ | 0.8-1.5 | ----- | ----- |
块密度 | g/cm3 | ----- | 3.3-3.9 | ----- | ----- | ----- |
球料破碎料 密度 | g/cm3 | ----- | ----- | 2.2-3.0 | 3.2-3.7 | 3.3-3.7 |
纯度 | % | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Si | ppm ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Na | ppm ≤ | 1.0 |
化工园区 |
中国化工制造网 |
化工原料网 |
化工资源网 |
洛克化工网 |
华夏化工网 |
化工网-化工综合服务商 |
化工网交易中心 |
中国是有和化工网 |
勤加缘化工网 |
山东化工网 |
|