合金牌号 Alloy | 合金成分 | ||||||||||
Ni | Cr | Mo | Fe | Si | Co | W | Al | Ti | Mn | C | |
Ni 77 | Bal | 0.15 | 5.2 | 1 | 0.05 | 18.5 | 4.25 | 3.5 | 0.15 | ||
Ni 80 | Bal | 14 | 4 | B:0.15 | 9.5 | 4 | 3 | 5 | 0.17 | ||
Ni 95 | Bal | 14 | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | Nb:3.5 | 0.15 | ||
Ni 263 | Bal | 20 | 5.8 | 20 | 2.2 | 0.06 | |||||
Ni 276 | Bal | 15.5 | 16 | 0.03 | 2.5 | 4 | 1 | 0.01 | |||
Ni 400 | Bal | 1.5 | 1.25 | Cu:30 | 2 | 3.5 | 0.15 | ||||
Ni 625 | Bal | 21.5 | 9 | 1.5 | 0.2 | Nb:3.6 | 0.05 | ||||
Ni 700 | Bal | 15.5 | 32.5 | 3.4 | 3 | 0.08 | |||||
Ni 718 | Bal | 19 | 3 | 18 | 0.5 | 1 | Nb:5 | 0.06 | |||
Ni 5050 | Bal | 50 | 1 | 1 | |||||||
Ni C01 | Bal | 16 | 15.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 0.01 |
品名 | 化学成分(%) | 粒度(目) | 松装密度(g/cm3) | |||
Ni | Cu | O | Fe | |||
CuFeNi30 | 28-32 | 28-32 | ≤0.3 | 余量 | -200~-300 | 3.2—4.1
|
、
化工园区 | 中国化工制造网 | 化工原料网 | 化工资源网 | 洛克化工网 | 华夏化工网 | 化工网-化工综合服务商 | 化工网交易中心 | 中国是有和化工网 | 勤加缘化工网 | 山东化工网 |