品 名:黄铜粉 Brass powder | |||||||||
厂 家:南宫市科金焊接材料有限公司 | |||||||||
性 状:棕黄色不规则粉末、铜和锌的合金,黄铜具有强度高、硬度大、耐腐蚀耐磨等特点,切削加工的机械性能强。 | |||||||||
用 途:黄铜粉广泛应用于粉末冶金行业,摩擦材料,焊接材料,金刚石工具,陶瓷制釉,工艺品,管件,阀门,散热材料,过滤材料等 等 | |||||||||
产品规格: | |||||||||
产品 | 主元素(%) | 杂质含量(%)≤ | 氢损 | ||||||
牌号 | Cu | Zn | Fe | Al | As | Sn | Pb | Cd | (%)≤ |
Titd-HT-1 | Bal. | 9.0-11.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-HT-2 | Bal. | 19.0-21.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-HT-3 | Bal. | 29.0-31.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-HT-4 | Bal. | 39.0-41.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
松装密度:2.0-3.0(g/cm?) | |||||||||
粉末粒度:-100目、200目、-325目、-400目 | |||||||||
包装规格: | |||||||||
(1) 铝箔袋真空包装,500g / 袋; | |||||||||
(2) 编织袋或铁桶内衬塑料袋,50kg / 桶; | |||||||||
(3) 可根据用户要求特殊包装。 |
化工园区 | 中国化工制造网 | 化工原料网 | 化工资源网 | 洛克化工网 | 华夏化工网 | 化工网-化工综合服务商 | 化工网交易中心 | 中国是有和化工网 | 勤加缘化工网 | 山东化工网 |