【基本信息】
CAS#:14808-60-7
纳米二氧化硅,分子式:SiO2,分子量:60.08
型 号 |
CY-S01A |
CY-S01N |
CY-S01B |
外 观 | 半透明液体 | 半透明液体 | 半透明液体 |
二氧化硅含量(%) | 25 | 25 | 30 |
【技术指标】
型号 | 外观 | 粒径 nm | 溶剂 | PH | 产品特性及应用 |
CY-S01W | 白色浆料 | 30 | 水 | 5-7 | 稳定性和悬浮性好,触变性好 |
CY-S01N | 半透明液体 | 10 | 水 | 6-8 | 稳定性好,更适合于透明体系,提高粘度作用 固含量25% |
CY-S01A | 半透明液体 | 10 | 水 | 2-4 | 稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中 |
CY-S01B | 半透明液体 | 10 | 水 | 8-10 | 稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中 |
CY-SP15P | 白色浆料 | 15 | PMA | --- | 适用于油性体系,互溶性好,在涂料、油墨中,起到悬浮、流变、增强、触变、抗老化、提高耐磨性等作用 |
CY-SP20P | 20 | ||||
CY-SP30P | 30 | ||||
CY-SP15C | 白色浆料 | 15 | 异丙醇 乙醇 丁醇 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
CY-SP20C | 20 | ||||
CY-SP30C | 30 | ||||
CY-SP15E |
化工园区 |
中国化工制造网 |
化工原料网 |
化工资源网 |
洛克化工网 |
华夏化工网 |
化工网-化工综合服务商 |
化工网交易中心 |
中国是有和化工网 |
勤加缘化工网 |
山东化工网 |
|