纳米氧化锆分散液
CAS#:303-98-0
性质:
纳米氧化锆水分散液是我公司采用自主研发的分散工艺,将纳米氧化锆粉体(40-50纳米)分散在水相介质中,形成高度分散化、均匀化和稳定化的纳米氧化锆水性浆料。纳米氧化锆分散液除具有纳米粉体的特性外,还具有较高的活性、易加入等特性。
纳米氧化锆分散液做到产品中纳米材料以单个纳米粒子状态存在,提高产品的性能。解决目前客户按纳米价格买材料,因为团聚分散不好,只有普通材料性能的问题。
纳米氧化锆分散液因为达到了完全单分散纳米状态,所以和其他材料表面接触后不是普通粉体材料的吸附,而是和化学键结合一体,所以有较高的稳定性,可以提高耐水洗,耐磨、抗菌等性能,发挥纳米材料的作用。
型号 | 外观 | ZrO2含量% | 粒径 nm | 溶剂 | 晶型 | 产品特性及应用 | |||||
CY-03W | 白色半透明液体 | 30,40 | 5-10 | 水 | 单斜 | 氧化锆纳米涂层,纳米陶瓷, | |||||
CY-R10W | 白色浆料 | 20,30,40 | 10-20 | 水 | 单斜 | 陶瓷涂层,隔热保温涂料,抛光 | |||||
CY-R30W | 白色浆料 | 20,40 | 20-40 | 水 | 单斜 | 陶瓷隔热涂料,保温材料 | |||||
CY-R10C | 白色浆料 | 20 | 20-40 | 醇类、PMA等溶剂 | 单斜 | 陶瓷涂料,隔热涂料,保温材料 | |||||
CY-R30C | 白色浆料 | 20-30 | 20-40 | 醇类、PMA等溶剂 | 单斜 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 | |||||
CY-R30Y3W | 白色浆料 | 20,30,40 | 20-40 | 水 | 四方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 | |||||
CY-R50Y3W | 白色浆料 | 20,30,40 | 20-40 | 水 | 四方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 | |||||
CY-R30Y3C | 白色浆料 | 20 | 20-40 | 醇类、PMA等溶剂 | 四方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 | |||||
CY-R50Y5W | 白色浆料 | 20,40 | 20-40 | 水 | 立方 | 陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料 | |||||
好评 ![]() |
|
0% | 0 |
中评 ![]() |
|
0% | 0 |
差评 ![]() |
|
0% | 0 |
化工园区 | 中国化工制造网 | 化工原料网 | 化工资源网 | 洛克化工网 | 华夏化工网 | 化工网-化工综合服务商 | 化工网交易中心 | 中国是有和化工网 | 勤加缘化工网 | 山东化工网 |