钇稳定氧化锆造粒粉
CAS#:1314-23-4
3Y钇稳定纳米二氧化锆粒径小,纯度99.9%,平均粒径20-40纳米,烧出来的陶瓷通透性好,表面光洁度高,适合做牙科陶瓷,刀具陶瓷,结构陶瓷,生物陶瓷
型号 | CY-R30Y3 | CY-R30Y3R |
晶相 | 四方晶 | 四方晶 |
外观 | 白色粉末 | 白色造粒 |
粒径 | 30纳米 | 45um |
ZrO2% (+ HfO2) | 94.7±0.3 | 94.7±0.3 |
Y2O3(wt%) | 3mol, 5.3% | 3mol, 5.3% |
Al2O3% ≤ | 0.005 | 0.005 |
SiO2%≤ | 0.005 | 0.005 |
Fe2O3%≤ | 0.003 | 0.003 |
CaO%≤ | 0.003 | 0.003 |
MgO%≤ | 0.003 | 0.003 |
TiO2%≤ | 0.001 | 0.001 |
公司还有5Y的钇稳定纳米二氧化锆粉末和造粒
8Y的钇稳定纳米二氧化锆粉末和造粒,年产量都在300吨以上
可以根据客户的要求定做
纳米氧化锆和氢氧化锆粉系列技术指标 九朋新材料18258287800 | |||||||
型号 | 外观 | 含量ZrO2% | 含量Y2O3% | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 单斜 | 催化剂,涂料 |
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 单斜 | 抛光 |
CY-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30 | 15-30 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 8
化工园区 |
中国化工制造网 |
化工原料网 |
化工资源网 |
洛克化工网 |
华夏化工网 |
化工网-化工综合服务商 |
化工网交易中心 |
中国是有和化工网 |
勤加缘化工网 |
山东化工网 |
|