【技术指标】
名称 | 型号 | 外观 | 粒径 nm | 含量 % | 溶剂 | 产品应用、硬度 | |||||||||
氧化铝抛光液 | |||||||||||||||
纳米氧化铝抛光液 | CY-L20W | 白色乳液 | 20 | 20 | 水 | 精密抛光 9 | |||||||||
纳米氧化铝抛光液 | CY-L30W | 白色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 9 | |||||||||
纳米氧化铝抛光液 | CY-L50W | 白色乳液 | 50 | 20 | 水 | 精密抛光 9 | |||||||||
纳米氧化铝抛光液 | CY-L100W | 白色乳液 | 100 | 20 | 水 | 精密抛光 9 | |||||||||
二氧化硅抛光液 | |||||||||||||||
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP10W | 白色乳液 | 10 | 20 | 水 | 精密抛光 7 | |||||||||
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP30W | 白色乳液 | 30 | 30 | 水 | 精密抛光 7 | |||||||||
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP50W | 白色乳液 | 50 | 30 | 水 | 精密抛光 7 | |||||||||
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP100 | 白色乳液 | 100 | 30 | 水 | 精密抛光 7 | |||||||||
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP10E | 白色乳液 |
化工园区 |
中国化工制造网 |
化工原料网 |
化工资源网 |
洛克化工网 |
华夏化工网 |
化工网-化工综合服务商 |
化工网交易中心 |
中国是有和化工网 |
勤加缘化工网 |
山东化工网 |
|