物理性能 | |||||
外观 | 淡黄色粉末,微溶于水,溶于酸,易潮解 | 备注 | |||
晶形 | 立方 | X射线衍射 | 粒径、比表面积、纯度等均可根据客户要求定制。 | ||
中位粒径(um) | 0.5,1 | 激光粒度仪 | |||
比表面积(m2/g) | BET吸附法 | ||||
化学成分 | |||||
TREO% | ≧98 | Sm2O3/REO% | ≧99.9 | ≧99.95 | |
各种稀土杂质含量%,可根据客户要求定制,至小于0.01% | |||||
灼烧1000℃,1h,%Loss on ignition of 1000℃% | ≦2 |
主要用途:
应用于催化剂方面;
多层陶瓷电容器;
用于磁性材料;
纳米氧化钐还可用作原子能反应锥的结构材料、屏蔽材料和控制材料。
化工园区 | 中国化工制造网 | 化工原料网 | 化工资源网 | 洛克化工网 | 华夏化工网 | 化工网-化工综合服务商 | 化工网交易中心 | 中国是有和化工网 | 勤加缘化工网 | 山东化工网 |