耐高温涂料CYC990
型号:CYC990
技术指标:
耐高温涂料以及特种涂料【技术指标】 | ||||||||||||
型号 | 外观 | 主要组分 | 溶剂 | 附着力 | 干膜厚 | 硬度 | 主要功能 | |||||
CY-L08防腐 | 白色浆料 | 氧化铝,氧化锆,氧化钛,氧化硅等纳米粉组成 | A、B组分,油性, | 优良 | 20-40微米 | 7 | 耐400℃高温,耐酸碱涂料,耐强酸,耐强碱,防腐蚀,耐水,耐磨,韧性好,方便修补, | |||||
CY-L09防腐 | 白色浆料 | 氧化铝、氧化锆、氧化钛、氧化硅等纳米粉组成 | A、B组分,油性 | 优良 | 20-40微米 | 6-7 | 耐高温300℃,膜厚40um,耐热的强酸强碱,耐油、盐、水渗透,耐磨耐冲击,导热,金属防腐,有机玻璃耐磨绝缘涂料, | |||||
CY-006修复 | 乳白浆料 | 高纯纳米氧化铝等 | 水性 | 优良 | 0.5-1mm | 8-9 | 耐1800℃,煅烧钵子修复,坩埚修复,陶瓷修复, | |||||
GC-L200重防腐 | 乳白色 | 乙烯基 | A、B组分,油性, | 优良 | 80-100 um | 5 | 耐强酸特别是耐强氧化性酸腐蚀 | |||||
CY-B03隔热 | 白色膏体 | 纳米氧化锆、空心珠、交联剂等 | 水性 | 优良 | 2mm | 耐高温200℃,隔热保温涂料,金属防腐,有机玻璃耐磨绝缘涂料, | ||||||
CY-B02隔热 | 白色膏体 | 纳米氧化锆、空心珠、无机胶黏剂 | A、B组分,水性 | 优良 | 2mm | 耐高温800℃,隔热保温涂料,金属防腐,有机玻璃耐磨绝缘涂料, | ||||||
CY-C800耐高温防腐 | 白色浆料 | 氧化铝、氧化钛、氧化锆、氧化铈纳米粉组成 | 水性 | 优良 | 0.2mm | 耐高温1200℃,金属防腐耐酸碱,耐磨绝缘涂料, | ||||||
CYC-990隔热保温 | 乳白粘稠浆料 | 氧化铝、氧化钛、氧化锆、氧化铈纳米粉组成 | 水性 | 优良 | 0.1-0.2mm | 7-9 | 耐高温1000℃,透明增硬耐磨涂层,疏水防潮, | |||||
化工园区 |
中国化工制造网 |
化工原料网 |
化工资源网 |
洛克化工网 |
华夏化工网 |
化工网-化工综合服务商 |
化工网交易中心 |
中国是有和化工网 |
勤加缘化工网 |
山东化工网 |
|