质量指标:
分子式: | C14H23N3O10 | ![]() |
分子量: | 393.35 | |
CAS NO: | 67-43-6 | |
外观: | 白色结晶性粉末 | |
含量: | ≥99.5% | |
Ph 值: | 2.1-2.5 | |
灼烧残渣: | ≤ 0.1% | |
螯合值: | 253-258 | |
溶解性: | 易溶于热水和碱溶液,不溶于醇和醚等有机溶剂 | |
碳酸钠溶解试验: | 合格 | |
重金属(Pb): | ≤0.005% | |
铁(Fe): | ≤0.002% | |
钡(Ba): | ≤0.005% | |
颜色(4%溶液) APHA: | ≤25Hazen | |
PH: | 2.1-2.5 |
用途:用于络合剂,利用其络合力性强,能除去纺线原液中的金属离子,使液脱色,还用于医药,也是整合滴定剂。
化工园区 | 中国化工制造网 | 化工原料网 | 化工资源网 | 洛克化工网 | 华夏化工网 | 化工网-化工综合服务商 | 化工网交易中心 | 中国是有和化工网 | 勤加缘化工网 | 山东化工网 |